PENCAPAIAN KINERJA PUSKESMAS
UPTD RAWAT INAP BUMIDAYA TAHUN 2022
- Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
| B.1 | STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN | TARGET | CAPAIAN PROGRAM | CAKUPAN KINERJA | ||||
| 1 | Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | 100,00 | 99,78 | 99,78 | ||||
| 2 | Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 100,00 | 99,54 | 99,54 | ||||
| 3 | Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 4 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar | 100,00 | 99,88 | 99,88 | ||||
| 5 | Cakupan Anak Usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100,00 | 97,72 | 97,72 | ||||
| 6 | Cakupan warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100,00 | 96,33 | 96,33 | ||||
| 7 | Cakupan Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai Standar | 100,00 | 93,94 | 93,94 | ||||
| 8 | Cakupan orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 9 | Cakupan orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 10 | Cakupan penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 11 | Cakupan penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 12 | Cakupan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Total | 97,86 | |||||||
Sumber: PJ-Pogram PKM Bumidaya tahun 2022
Berdasarkan grafik diatas, cakupan kinerja Standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan rata-rata 97,86%. Terdapat 7 program yang tidak tercapai yaitu kesehatan ibu hamil 99,78%, ibu bersalin 99,54%, balita 99,88%, anak usia sekolah dasar 97,72%, lansia 96,33%, orang terduga TBC 93,94% dan Orang dengan resiko terinfeksi HIV 87,15%.
- PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS PK)
| PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PISPK) | CAKUPAN KINERJA | |
| 1 | Cakupan KB | 79,33 |
| 2 | Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan | 88,00 |
| 3 | Cakupan Asi Eksklusif | 94,88 |
| 4 | Cakupan imunisasi dasar lengkap | 97,46 |
| 5 | Cakupan balita ditimbang dan dipantau tumbuh kembangnya | 98,67 |
| 6 | Cakupan penderita TBC diobati sesuai standar | 74,24 |
| 7 | Cakupan penderita hipertensi berobat teratur | 48,18 |
| 8 | Cakupan orang dengan gangguan jiwa diobati dan tidak di terlantarkan | 62,55 |
| 9 | Cakupan keluarga tidak merokok | 75,48 |
| 10 | Cakupan keluarga mempunya/akses jamban sehat | 44,45 |
| 11 | Cakupan keluarga mempunya/akses air bersih | 96,60 |
| 12 | Cakupan keluarga mengikuti JKN | 87,88 |
| RATA-RATA | 78,98 |
Sumber: PJ-PIS PK PKM Bumidaya tahun 2022
Berdasarkan grafik diatas, cakupan kinerja program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga rata-rata 78,98% dengan capaian IKS 0,30.
